CURSOS ONLINE
DATOS NUMÉRICOS
| Curso | Unidades Didácticas | Páginas |
|---|---|---|
| ATM | 11 | 412 |
| CIENCIAS BÁSICAS | 13 | 1.761 |
| CIRUGÍA ORAL | 18 | 920 |
| DIAGNÓSTICO EN ODONTOLOGÍA | 15 | 638 |
| DOLOR OROFACIAL | 21 | 636 |
| ENDODONCIA | 21 | 565 |
| EXÁMENES COMPLEMENTARIOS EN ODONTOLOGÍA | 15 | 1.395 |
| FARMACOLOGÍA CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA | 22 | 1.082 |
| HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA | 9 | 4.258 |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ODONTOLOGIA | 11 | 496 |
| MANIFESTACIONES ORALES DE LAS ENFERMEDADES SISTÉMICAS | 19 | 998 |
| MATERIALES ODONTOLÓGICOS | 14 | 600 |
| MEDICINA ORAL | 16 | 568 |
| OCLUSIÓN | 10 | 569 |
| ODONTOLOGÍA FORENSE | 12 | 1.366 |
| ODONTOLOGÍA INTEGRAL | 11 | 1.497 |
| ODONTOLOGÍA MÉDICA | 25 | 901 |
| ODONTOLOGÍA PARA HIGIENISTAS BUCODENTALES | 9 | 1.520 |
| ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | 12 | 1.000 |
| ODONTOPEDIATRÍA | 15 | 836 |
| OPERATORIA Y ESTÉTICA DENTAL | 19 | 945 |
| ORTODONCIA | 20 | 615 |
| PATOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL | 20 | 1.222 |
| PATOLOGÍA DENTARIA | 12 | 346 |
| PERIODONCIA | 12 | 582 |
| PRÓTESIS REMOVIBLE | 15 | 626 |
| PRÓTESIS FIJA | 9 | 330 |
| PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES | 5 | 691 |
| URGENCIAS EN LA PRÁCTICA DE LA ODONTOLOGÍA | 11 | 539 |
| URGENCIAS MÉDICAS EN ODONTOLOGÍA | 16 | 215 |
| TOTAL 30 CURSOS ONLINE | 562 | 27.618 |
| CATÁLOGO CURSOS | - | 559 |
| TOTAL PÁGINAS | 28.177 |
Datos acumulados de la actividad formativa de ODONTOCAT, con más de 6.500 inscripciones registradas en los cursos de la plataforma. Un proyecto formativo en crecimiento continuo.