CURSOS ONLINE
DATOS NUMÉRICOS
| Curso | Unidades Didácticas | Páginas |
|---|---|---|
| ATM | 12 | 464 |
| CIENCIAS BÁSICAS | 13 | 1.758 |
| CIRUGÍA ORAL | 18 | 950 |
| DIAGNÓSTICO EN ODONTOLOGÍA | 15 | 637 |
| DOLOR OROFACIAL | 21 | 636 |
| ENDODONCIA | 20 | 564 |
| EXÁMENES COMPLEMENTARIOS EN ODONTOLOGÍA | 15 | 1.395 |
| FARMACOLOGÍA CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA | 22 | 1.082 |
| HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA | 9 | 4.258 |
| MANIFESTACIONES ORALES DE LAS ENFERMEDADES SISTÉMICAS | 19 | 1.057 |
| MATERIALES ODONTOLÓGICOS | 14 | 600 |
| MEDICINA ORAL | 16 | 567 |
| OCLUSIÓN | 11 | 596 |
| LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA ODONTOLOGIA | 16 | 641 |
| ODONTOLOGÍA FORENSE | 13 | 1.395 |
| ODONTOLOGÍA INTEGRAL | 11 | 1.497 |
| ODONTOLOGÍA MÉDICA | 25 | 901 |
| ODONTOLOGÍA PARA HIGIENISTAS BUCODENTALES | 9 | 1.520 |
| ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | 12 | 1.001 |
| ODONTOPEDIATRÍA | 16 | 876 |
| OPERATORIA Y ESTÉTICA DENTAL | 19 | 945 |
| ORTODONCIA | 20 | 615 |
| PATOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL | 21 | 1.252 |
| PATOLOGÍA DENTARIA | 13 | 389 |
| PERIODONCIA | 13 | 615 |
| PRÓTESIS REMOVIBLE | 15 | 626 |
| PRÓTESIS FIJA | 9 | 342 |
| PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES | 5 | 691 |
| URGENCIAS EN LA PRÁCTICA DE LA ODONTOLOGÍA | 11 | 539 |
| URGENCIAS MÉDICAS EN ODONTOLOGÍA | 17 | 247 |
| TOTAL 30 CURSOS ONLINE | 574 | 28.035 |
| CATÁLOGO CURSOS | - | 572 |
| TOTAL PÁGINAS | 28.607 |
Datos acumulados de la actividad formativa de ODONTOCAT, con más de 6.500 inscripciones registradas en los cursos de la plataforma. Un proyecto formativo en crecimiento continuo.